면도기ㆍ이발기ㆍ모발제거기[전동기를 갖춘 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8510.10-0000 | 면도기 | 8% |
| 8510.20-0000 | 이발기 | 8% |
| 8510.30-0000 | 모발제거기 | 8% |
| 8510.90-1000 | 면도기의 것 | 8% |
| 8510.90-2000 | 이발기의 것 | 8% |
| 8510.90-3000 | 모발제거기의 것 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.