레이더기기ㆍ항행용 무선기기ㆍ무선원격조절기기
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8526.10-1000 | 항공기용 | 8% |
| 8526.10-9000 | 기타 | 8% |
| 8526.91-1010 | 항공기용 | 8% |
| 8526.91-1090 | 기타 | 8% |
| 8526.91-2010 | 항공기용 | 8% |
| 8526.91-2090 | 기타 | 8% |
| 8526.91-3010 | 항공기용 | 8% |
| 8526.91-3020 | 자동차용 | 8% |
| 8526.91-3090 | 기타 | 8% |
| 8526.91-4000 | 로란 리시버 | 8% |
| 8526.91-9010 | 항공기용 | 8% |
| 8526.91-9020 | 자동차용 | 8% |
| 8526.91-9090 | 기타 | 8% |
| 8526.92-0000 | 무선원격조절기기 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.