전자집적회로
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8542.31-1000 | 모노리식(monolithic) 집적회로 | 0% |
| 8542.31-2000 | 하이브리드 집적회로 | 0% |
| 8542.31-3000 | 복합구조칩 집적회로 | 0% |
| 8542.31-4000 | 복합부품 집적회로(MCOs) | 0% |
| 8542.32-1010 | 디램 | 0% |
| 8542.32-1020 | 에스램 | 0% |
| 8542.32-1030 | 플래시 메모리 | 0% |
| 8542.32-1090 | 기타 | 0% |
| 8542.32-2000 | 하이브리드 집적회로 | 0% |
| 8542.32-3000 | 복합구조칩 집적회로 | 0% |
| 8542.32-4000 | 복합부품 집적회로(MCOs) | 0% |
| 8542.33-1000 | 모노리식(monolithic) 집적회로 | 0% |
| 8542.33-2000 | 하이브리드 집적회로 | 0% |
| 8542.33-3000 | 복합구조칩 집적회로 | 0% |
| 8542.33-4000 | 복합부품 집적회로(MCOs) | 0% |
| 8542.39-1000 | 모노리식(monolithic) 집적회로 | 0% |
| 8542.39-2000 | 하이브리드 집적회로 | 0% |
| 8542.39-3000 | 복합구조칩 집적회로 | 0% |
| 8542.39-4000 | 복합부품 집적회로(MCOs) | 0% |
| 8542.90-0000 | 부분품 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.