컨테이너(액체운반용 컨테이너를 포함하며, 하나 이상의 운송수단으로 운반할 수 있도록 특별히 설계되고 구조를 갖춘 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8609.00-1000 | 액체 운반용 | 0% |
| 8609.00-2000 | 압축가스 운반용 | 0% |
| 8609.00-3000 | 일반화물 운반용 | 0% |
| 8609.00-4000 | 살아있는 동물 운반용 | 0% |
| 8609.00-5000 | 냉동용과 냉장용 | 0% |
| 8609.00-9000 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.