트랙터(제8709호의 트랙터는 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8701.10-0000 | 차축이 하나인 트랙터 | 8% |
| 8701.21-1000 | 신차 | 8% |
| 8701.21-2000 | 중고차 | 8% |
| 8701.22-1000 | 신차 | 8% |
| 8701.22-2000 | 중고차 | 8% |
| 8701.23-1000 | 신차 | 8% |
| 8701.23-2000 | 중고차 | 8% |
| 8701.24-1000 | 신차 | 8% |
| 8701.24-2000 | 중고차 | 8% |
| 8701.29-1000 | 신차 | 8% |
| 8701.29-2000 | 중고차 | 8% |
| 8701.30-0000 | 무한궤도식 트랙터 | 8% |
| 8701.91-1010 | 신차 | 8% |
| 8701.91-1020 | 중고차 | 8% |
| 8701.91-2000 | 농업용 트랙터 | 8% |
| 8701.91-9000 | 기타 | 8% |
| 8701.92-1010 | 신차 | 8% |
| 8701.92-1020 | 중고차 | 8% |
| 8701.92-2000 | 농업용 트랙터 | 8% |
| 8701.92-9000 | 기타 | 8% |
| 8701.93-1010 | 신차 | 8% |
| 8701.93-1020 | 중고차 | 8% |
| 8701.93-2000 | 농업용 트랙터 | 8% |
| 8701.93-9000 | 기타 | 8% |
| 8701.94-1010 | 신차 | 8% |
| 8701.94-1020 | 중고차 | 8% |
| 8701.94-2000 | 농업용 트랙터 | 8% |
| 8701.94-9000 | 기타 | 8% |
| 8701.95-1010 | 신차 | 8% |
| 8701.95-1020 | 중고차 | 8% |
| 8701.95-2000 | 농업용 트랙터 | 8% |
| 8701.95-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.