10인 이상(운전자를 포함한다) 수송용 자동차
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8702.10-1010 | 신차 | 10% |
| 8702.10-1020 | 중고차 | 10% |
| 8702.10-2010 | 신차 | 10% |
| 8702.10-2020 | 중고차 | 10% |
| 8702.10-3010 | 신차 | 10% |
| 8702.10-3020 | 중고차 | 10% |
| 8702.20-1000 | 신차 | 10% |
| 8702.20-2000 | 중고차 | 10% |
| 8702.30-1000 | 신차 | 10% |
| 8702.30-2000 | 중고차 | 10% |
| 8702.40-1000 | 신차 | 10% |
| 8702.40-2000 | 중고차 | 10% |
| 8702.90-1010 | 신차 | 10% |
| 8702.90-1020 | 중고차 | 10% |
| 8702.90-2010 | 신차 | 10% |
| 8702.90-2020 | 중고차 | 10% |
| 8702.90-3010 | 신차 | 10% |
| 8702.90-3020 | 중고차 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.