주로 사람을 수송할 수 있도록 설계된 승용자동차와 그 밖의 차량[제8702호의 것은 제외하며, 스테이션왜건(station wagon)과 경주용 자동차를 포함한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8703.10-1000 | 설상주행용 | 10% |
| 8703.10-2000 | 골프용차 | 10% |
| 8703.10-9000 | 기타 | 10% |
| 8703.21-7000 | 신차 | 10% |
| 8703.21-8000 | 중고차 | 10% |
| 8703.22-7000 | 신차 | 10% |
| 8703.22-8000 | 중고차 | 10% |
| 8703.23-1010 | 신차 | 10% |
| 8703.23-1020 | 중고차 | 10% |
| 8703.23-9010 | 신차 | 10% |
| 8703.23-9020 | 중고차 | 10% |
| 8703.24-1010 | 신차 | 10% |
| 8703.24-1020 | 중고차 | 10% |
| 8703.24-9010 | 신차 | 10% |
| 8703.24-9020 | 중고차 | 10% |
| 8703.31-7000 | 신차 | 10% |
| 8703.31-8000 | 중고차 | 10% |
| 8703.32-1010 | 신차 | 10% |
| 8703.32-1020 | 중고차 | 10% |
| 8703.32-9010 | 신차 | 10% |
| 8703.32-9020 | 중고차 | 10% |
| 8703.33-7000 | 신차 | 10% |
| 8703.33-8000 | 중고차 | 10% |
| 8703.40-1000 | 신차 | 10% |
| 8703.40-2000 | 중고차 | 10% |
| 8703.50-1000 | 신차 | 10% |
| 8703.50-2000 | 중고차 | 10% |
| 8703.60-1000 | 신차 | 10% |
| 8703.60-2000 | 중고차 | 10% |
| 8703.70-1000 | 신차 | 10% |
| 8703.70-2000 | 중고차 | 10% |
| 8703.80-1000 | 신차 | 10% |
| 8703.80-2000 | 중고차 | 10% |
| 8703.90-0000 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.