화물자동차
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8704.10-0000 | 덤프차(비고속도로용으로 설계된 것으로 한정한다) | 10% |
| 8704.21-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.21-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.21-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.21-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.21-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.22-1011 | 신차 | 10% |
| 8704.22-1012 | 중고차 | 10% |
| 8704.22-1091 | 신차 | 10% |
| 8704.22-1092 | 중고차 | 10% |
| 8704.22-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.22-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.22-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.23-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.23-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.23-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.23-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.23-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.31-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.31-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.31-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.31-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.31-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.32-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.32-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.32-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.32-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.32-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.41-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.41-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.41-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.41-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.41-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.42-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.42-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.42-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.42-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.42-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.43-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.43-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.43-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.43-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.43-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.51-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.51-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.51-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.51-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.51-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.52-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.52-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.52-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.52-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.52-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.60-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.60-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.60-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.60-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.60-9090 | 기타 | 10% |
| 8704.90-1010 | 신차 | 10% |
| 8704.90-1020 | 중고차 | 10% |
| 8704.90-9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | 10% |
| 8704.90-9020 | 탱크차 | 10% |
| 8704.90-9090 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.