모터사이클[모페드(moped)를 포함한다]과 보조모터를 갖춘 자전거[사이드카(side-car)를 부착하였는지에 상관없다], 사이드카(side-car)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8711.10-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.10-2000 | 모페드 | 8% |
| 8711.10-9000 | 기타 | 8% |
| 8711.20-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.20-9000 | 기타 | 8% |
| 8711.30-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.30-9000 | 기타 | 8% |
| 8711.40-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.40-9000 | 기타 | 8% |
| 8711.50-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.50-9000 | 기타 | 8% |
| 8711.60-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.60-9000 | 기타 | 8% |
| 8711.90-1000 | 모터사이클 | 8% |
| 8711.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.