광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 것 외의 광섬유 케이블, 편광재료(polarizing material)로 만든 판, 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다)ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자로서 장착되지 않은 것(광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 광학소자는 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9001.10-0000 | 광섬유ㆍ광섬유 다발과 광섬유 케이블 | 8% |
| 9001.20-0000 | 편광재료(polarizing material)로 만든 판 | 8% |
| 9001.30-0000 | 콘택트렌즈 | 8% |
| 9001.40-0000 | 유리로 만든 안경렌즈 | 8% |
| 9001.50-1000 | 시력 교정용 | 8% |
| 9001.50-9000 | 기타 | 8% |
| 9001.90-1000 | 프리즘 | 8% |
| 9001.90-2000 | 반사경 | 8% |
| 9001.90-3000 | 그 밖의 렌즈 | 8% |
| 9001.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.