각종 재료로 만든 렌즈ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자(장착된 것으로서 기기의 부분품으로 사용하거나 기기에 부착하여 사용하는 것으로 한정하며, 광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 것은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9002.11-1000 | 사진기용 | 8% |
| 9002.11-9010 | 촬영기ㆍ비디오카메라용 | 8% |
| 9002.11-9020 | 영사기용 | 8% |
| 9002.11-9090 | 기타 | 8% |
| 9002.19-1000 | 현미경용 | 8% |
| 9002.19-9000 | 기타 | 8% |
| 9002.20-1000 | 사진기용 | 8% |
| 9002.20-9000 | 기타 | 8% |
| 9002.90-1000 | 사진기용 | 0% |
| 9002.90-9010 | 반도체 제조용 기기의 것 | 0% |
| 9002.90-9090 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.