시력교정용ㆍ보호용이나 그 밖의 용도의 안경ㆍ고글과 이와 유사한 물품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9004.10-1000 | 귀금속을 사용한 것 | 8% |
| 9004.10-9000 | 기타 | 8% |
| 9004.90-1000 | 시력교정용 안경 | 8% |
| 9004.90-2000 | 3D 입체영상용 안경(능동방식인지 수동방식인지에 상관없다) | 8% |
| 9004.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.