토지측량기기(사진측량용을 포함한다)ㆍ수로측량기기ㆍ해양측량기기ㆍ수리계측기기ㆍ기상관측기기ㆍ지구물리학용 기기[컴퍼스(compass)는 제외한다]ㆍ거리측정기
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9015.10-0000 | 거리측정기 | 8% |
| 9015.20-0000 | 경위의(經緯儀)와 시거의(視距儀) | 8% |
| 9015.30-0000 | 수준기(水準器) | 8% |
| 9015.40-0000 | 사진측량기기 | 8% |
| 9015.80-1000 | 토지 측량용 | 8% |
| 9015.80-2000 | 수로 측량용 | 8% |
| 9015.80-3000 | 해양 측량용 | 8% |
| 9015.80-4000 | 수리 계측용 | 8% |
| 9015.80-5000 | 기상 관측용 | 8% |
| 9015.80-9000 | 기타 | 8% |
| 9015.90-0000 | 부분품과 부속품 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.