기체ㆍ액체ㆍ전기의 적산(積算)용 계기(그 검정용 계기를 포함한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9028.10-1010 | 디지털식 | 8% |
| 9028.10-1090 | 기타 | 8% |
| 9028.10-2000 | 검정용 계기 | 8% |
| 9028.20-1010 | 디지털식 | 8% |
| 9028.20-1090 | 기타 | 8% |
| 9028.20-2000 | 검정용 계기 | 8% |
| 9028.30-1010 | 전류가 50암페어 이상인 것 | 8% |
| 9028.30-1020 | 전류가 50암페어 미만인 것 | 8% |
| 9028.30-2000 | 검정용 계기 | 8% |
| 9028.90-0000 | 부분품과 부속품 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.