적산(積算)회전계ㆍ생산량계ㆍ택시미터ㆍ주행거리계ㆍ보수계와 이와 유사한 계기, 속도계와 회전속도계(제9014호나 제9015호의 것은 제외한다), 스트로보스코프(stroboscope)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9029.10-1000 | 적산(積算)회전계 | 8% |
| 9029.10-2000 | 생산량계 | 8% |
| 9029.10-9000 | 기타 | 8% |
| 9029.20-1010 | 시계식 | 8% |
| 9029.20-1090 | 기타 | 8% |
| 9029.20-2000 | 스트로보스코우프(stroboscope) | 8% |
| 9029.90-0000 | 부분품과 부속품 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.