휴대용 시곗줄ㆍ휴대용 시계밴드ㆍ휴대용 시계팔찌와 이들의 부분품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9113.10-0000 | 귀금속으로 만든 것이나 귀금속을 입힌 금속으로 만든 것 | 8% |
| 9113.20-0000 | 비금속(卑金屬)으로 만든 것(금이나 은을 도금하였는지에 상관없다) | 8% |
| 9113.90-1000 | 플라스틱으로 만든 것 | 8% |
| 9113.90-2000 | 가죽이나 콤퍼지션 레더로 만든 것 | 8% |
| 9113.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.