군용 무기[리볼버(revolver)ㆍ피스톨(pistol)과 제9307호의 무기는 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9301.10-1000 | 자주식(自走式) | 0% |
| 9301.10-9000 | 기타 | 0% |
| 9301.20-0000 | 로켓발사기, 화염발사기, 유탄발사기, 어뢰발사관과 이와 유사한 발사장치 | 0% |
| 9301.90-1000 | 완전자동 산탄총 | 0% |
| 9301.90-2010 | 노리쇠작동 | 0% |
| 9301.90-2020 | 반자동 | 0% |
| 9301.90-2030 | 완전자동 | 0% |
| 9301.90-2090 | 기타 | 0% |
| 9301.90-3000 | 기관총 | 0% |
| 9301.90-4010 | 완전자동 피스톨(pistol) | 0% |
| 9301.90-4090 | 기타 | 0% |
| 9301.90-9000 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.