그 밖의 가구와 그 부분품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9403.10-0000 | 금속으로 만든 사무실용 가구 | 8% |
| 9403.20-1000 | 침대 | 8% |
| 9403.20-9000 | 기타 | 8% |
| 9403.30-1000 | 책상 | 8% |
| 9403.30-9000 | 기타 | 8% |
| 9403.40-1000 | 식탁 | 8% |
| 9403.40-9000 | 기타 | 8% |
| 9403.50-1000 | 침대 | 8% |
| 9403.50-9000 | 기타 | 8% |
| 9403.60-1000 | 나전칠기로 만든 것 | 8% |
| 9403.60-9010 | 문갑 | 8% |
| 9403.60-9020 | 화장대 | 8% |
| 9403.60-9030 | 장롱 | 8% |
| 9403.60-9090 | 기타 | 8% |
| 9403.70-0000 | 플라스틱으로 만든 가구 | 8% |
| 9403.82-0000 | 대나무로 만든 것 | 8% |
| 9403.83-0000 | 등나무로 만든 것 | 8% |
| 9403.89-0000 | 기타 | 8% |
| 9403.91-0000 | 목재로 만든 것 | 8% |
| 9403.99-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.