조립식 건축물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 9406.10-0000 | 나무로 만든 것 | 8% |
| 9406.20-0000 | 모듈화된 빌딩 유닛[강(鋼)으로 만든 것을 한정한다] | 8% |
| 9406.90-1000 | 플라스틱으로 만든 것 | 8% |
| 9406.90-2000 | 철강으로 만든 것 | 8% |
| 9406.90-3000 | 알루미늄으로 만든 것 | 8% |
| 9406.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.